СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ за 2013 г. | ||||||
№ п/п |
Адрес | Площадь дома, м2 | Распоряжение от № |
Техническая информация |
Найти дом на карте |
|
1. | Северный, 7 | 44424,3 | 19.12.2007 | 414 | тех.инф. | карта |
2. | Северный, 8 | 4422,4 | 01.04.2011 | 141 | тех.инф. | карта |
3. | Северный, 11 | 4465,9 | 29.12.2007 | 441 | тех.инф. | карта |
4. | Северный, 12 | 4453, | 10.01.2008 | 1 | тех.инф. | карта |
5. | Северный, 14 (договор расторгнут 01.08.2013) |
5727,8 | 28.12.2007 | 438 | тех.инф. | карта |
6. | Северный, 33 | 3663.30 | 14.02.2008 | 35 | тех.инф. | карта |
7. | Северный, 34 | 3621.70 | 14.02.2008 | 34 | тех.инф. | карта |
8. | Северный, 58 | 21842.12 | 17.12.2007 | 406 | тех.инф. | карта |
9. | Северный, 71 | 3518.40 | 17.12.2007 | 406 | тех.инф. | карта |
10. | Матвеева, 1 | 3304.40 | 09.12.2010 | 486 | тех.инф. | карта |
11. | Ленинградская, 79 | 3406,1 | 10.12.2010 | 488 | тех.инф. | карта |
12. | Бутина. 82 (договор расторгнут 01.03.2014) |
1089,5 | 22.12.2010 | 511 | тех.инф. | карта |
13. | Красной Звезды, 10 | 4727,8 | 09.06.2010 | 238 | тех.инф. | карта |
14. | Кочеткова, 2 | 3368,3 | 26.06.2011 | 272 | тех.инф. | карта |
15. | Кочеткова, 4 | 6077,3 | 30.04.2010 | 176 | тех.инф. | карта |
16. | пер. Железобетонный, 12 | 4659,8 | 13.12.2012 | тех.инф. | карта | |
17. | пер. Железобетонный, 4а | 3085,2 | 10.01.2013 | тех.инф. | карта |
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ за 2014 г., 2015 г., 2016 г. | ||||||
№ п/п |
Адрес | Степень благоустройства* |
Дата начала управл. |
Анкета дома | ||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
1. | Северный, 7 | К-0,8 | 01.01.2008 | анкета | анкета | анкета |
2. | Северный, 8 | К-0,8 | 01.04.2011 | анкета | анкета | анкета |
3. | Северный, 11 | К-0,8 | 01.02.2008 | анкета | анкета | анкета |
4. | Северный, 12 | К-0,8 | 01.02.2008 | анкета | анкета | анкета |
5. | Северный, 33 | К-0,8 | 01.03.2008 | анкета | анкета | анкета |
6. | Северный, 34 | К-0,8 | 01.03.2008 | анкета | анкета | анкета |
7. | Северный, 58 | К-0,9 | 01.01.2008 | анкета | анкета | анкета |
8. | Северный, 71 | К-0,9 | 01.01.2008 | анкета | анкета | анкета |
9. | Матвеева, 1 | К-0,8 | 09.12.2010 | анкета | анкета | анкета |
10. | Матвеева, 23 | К-0,8 | 01.04.2015 | анкета | анкета | анкета |
11. | Ленинградская, 79 | К-0,8 | 10.12.2010 | анкета | анкета | анкета |
12. | Красной Звезды, 10 | К-0,8 | 09.06.2010 | анкета | анкета | анкета |
13. | Кочеткова, 2 | К-0,8 | 24.06.2011 | анкета | анкета | анкета |
14. | Кочеткова, 4 | К-0,8 | 01.05.2010 | анкета | анкета | анкета |
15. | пер. Железобетонный, 12 |
К-0,8 | 13.12.2012 | анкета | анкета | анкета |
16. | пер. Железобетонный, 4а |
К-0,8 | 10.01.2013 | анкета | анкета | анкета |
* К-0,8 | многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | |||||
* К-0,9 | многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, включая лифт |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Количество домов, находящихся в управлении, ед. |
16 | 16 | 16 | ||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв.м |
83614,92 | 83614,92 | 82338.62 |
||
Сведения о жил.фонде за 2013 год | перейти | ||||
Сведения о жил.фонде за 2014 год | перейти | ||||
Сведения о жил.фонде за 2015-2016 | перейти |